Published
7 سال agoon
سوئیچ سیسکو 2960 ، یکی از قدیمی ترین خطوط تولیدی شرکت [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند <a href="https://youonline.irwww.forum.persianadmins.ir/register.php”> برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] بوده که تا به امروز مدل های مختلفی را به خود دیده است از قبیل :
خانواده سوئیچ 2960 ،بسته به خانواده تولید شده دارای قابلیت های کلی و عمومی ذیل می باشند :
در ادامه به مقایسه بعضی از معروفترین مدل های سوئیچ های فوق می پردازیم :
مشخصات فنی سوئیچ های 2960 :
Cisco Catalyst 2960 Series Switches
Feature Set | Model | Total 10/100 Ethernet Ports |
Uplinks | AC Power Supply Rating |
---|---|---|---|---|
WS-C2960-24TT-L | LAN Base Layer 2 | 24 | 2×1000 BT | 30W |
WS-C2960-48TT-L | LAN Base Layer 2 | 48 | 2×1000 BT | 45W |
WS-C2960-24TC-L | LAN Base Layer 2 | 24 | 2 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-48TC-L | LAN Base Layer 2 | 48 | 2 Dual Purpose | 45W |
WS-C2960-24TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 | 2 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-24-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 | None | 30W |
WS-C2960-48TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 | 2 Dual Purpose | 45W |
WS-C2960-48TT-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 | 2x1000BT | 45W |
WS-C2960-48PST-L | LAN Base Layer 2 | 48 PoE | 2x1000BT and 2xSFP | 370W |
WS-C2960-24PC-L | LAN Base Layer 2 | 24 PoE | 2 Dual Purpose | 370W |
WS-C2960-24LT-L | LAN Base Layer 2 | 8 PoE | 2x1000BT | 123W |
WS-C2960-48PST-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 PoE | 2x1000BT and 2xSFP | 370W |
WS-C2960-24PC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 PoE | 2 Dual Purpose | 370W |
WS-C2960-24LC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 8 PoE | 2 Dual Purpose | 123W |
WS-C2960-8TC-L | LAN Base Layer 2 | 8 | 1 Dual Purpose | 20W |
WS-C2960PD-8TT-L | LAN Base Layer 2 | 8 | 1x1000BT PoE | 11W PoE Input |
WS-C2960G-8TC-L | LAN Base Layer 2 | 7 10/100/1000 | 1 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-8TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 8 | 1 Dual Purpose | 20W |
مشخصات فنی سوئیچ های 2960S :
Cisco Catalyst 2960-S Series Switches
Model | 10/100/1000 Ethernet ports |
Uplinks | IOS Feature Set | Available PoE Power |
FlexStack Stacking |
---|---|---|---|---|---|
Cisco Catalyst 2960S-48FPD-L |
48 | 2 SFP+ | LAN Base | 740W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48LPD-L |
48 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24PD-L |
24 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48TD-L |
48 | 2 SFP+ | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24TD-L |
24 | 2 SFP+ | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L |
48 | 4 SFP | LAN Base | 740W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L |
48 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24PS-L |
24 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48TS-L |
48 | 4 SFP | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24TS-L |
24 | 4 SFP | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48TS-S |
48 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
Cisco Catalyst 2960S-24TS-S |
24 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
Cisco Catalyst 2960-SF Series Switches
Model | 10/100 Ethernet ports |
Uplinks | IOS Feature Set | Available PoE Power |
FlexStack Stacking |
---|---|---|---|---|---|
Cisco Catalyst 2960S-F48FPS-L |
48 | 4 SFP | LAN Base | 740W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-F48LPS-L |
48 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-F24PS-L |
24 | 2 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-F48TS-L |
48 | 4 SFP | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-F24TS-L |
24 | 2 SFP | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-F48TS-S |
48 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
Cisco Catalyst 2960S-F24TS-S |
24 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
مشخصات فنی سوئیچ های 2960X :
Cisco Catalyst 2960-X Series Configurations
Model | 10/100/1000 Ethernet Ports |
Uplinks | Feature Set | PoE+ Power | Flexstack-Plus and Flexstack-Extended Stacking |
---|---|---|---|---|---|
WS-C2960X-48FPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 740W | Optional |
WS-C2960X-48LPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional |
WS-C2960X-24PD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional |
WS-C2960X-48TD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | – | Optional |
WS-C2960X-24TD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | – | Optional |
WS-C2960X-48FPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 740W | Optional |
WS-C2960X-48LPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
WS-C2960X-24PS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
WS-C2960X-48TS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | – | Optional |
WS-C2960X-24TS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | – | Optional |
WS-C2960X-24PSQ-L | 24 | 2 SFP and 2 1000BASE-T |
LAN Base | 92W (8 ports) |
No |
WS-C2960X-48TS-LL | 48 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
WS-C2960X-24TS-LL | 24 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
مشخصات فنی سوئیچ های 2960XR :
Cisco Catalyst 2960-XR Switch Configurations
Model | 10/100/1000 Ethernet Ports |
Uplinks | Feature Set | PoE Power | Flexstack-Plus and Flexstack-Extended Stacking |
---|---|---|---|---|---|
WS-C2960XR-48FPD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | 740W | Optional |
WS-C2960XR-48LPD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | 370W | Optional |
WS-C2960XR-24PD-I | 24 | 2 SFP+ | IP Lite | 370W | Optional |
WS-C2960XR-48TD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | – | Optional |
WS-C2960XR-24TD-I | 24 | 2 SFP+ | IP Lite | – | Optional |
WS-C2960XR-48FPS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | 740W | Optional |
WS-C2960XR-48LPS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | 370W | Optional |
WS-C2960XR-24PS-I | 24 | 4 SFP | IP Lite | 370W | Optional |
WS-C2960XR-48TS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | – | Optional |
WS-C2960XR-24TS-I | 24 | 4 SFP | IP Lite | – | Optional |
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند <a href="https://youonline.irwww.forum.persianadmins.ir/register.php”> برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]